LISTA ADICIONAL DE HABILITADOS DEL C.Ps.P. -CDR-IX HUÁNUCO, PASCO Y UCAYALI QUE CANCELARON SU APORTE, MÍNIMO HASTA EL MES DE SETIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2013.
Nº | APELLIDOS Y NOMBRES | Nº CPs.P |
1 | Albrizzio Castro Celia Juliana | 19905 |
2 | Avila Rojas, Susan | 20290 |
3 | Bernardo Cori, Elizabeth Rafaela | 8880 |
4 | Campos Toledo Judith Mery | 16693 |
5 | Castañeda Varillas, Guadalupe | 7885 |
6 | Chávez Firma, Rosana Artemisa | 5019 |
7 | Dominguez Quispe, Linne Haidee | 18006 |
8 | Fernandez-Dávila Alfaro, Julita | 13369 |
9 | Ferrer Cahuana, Oria | 15638 |
10 | Juan de Dios Sanchez , Ricardo | 19687 |
11 | Mallqui Ronquillo, Rossel | 15817 |
12 | Malpartida Repetto, José Luís | 4919 |
13 | Martel Huatuco,Rebeca Isabel | 15487 |
14 | Martin Medina, Liseth Rocio | 15478 |
15 | Miraval Tarazona, Lincoln Abraham | 3675 |
16 | Ordoñez Picón, Enma Sindi | 16013 |
17 | Pajuelo Aniceto,Ledy reyda | 10415 |
18 | Perez Quispe Jhon Bruce | 14110 |
19 | Quiroz Tucto, Romel Aquiles | 13483 |
20 | Ramirez Ingunza ,Eduardo Martin | 10668 |
21 | Ramos Garcia, Betzi Hitsiar | 20072 |
22 | Rios Castillo, Elicena Ruth | 5693 |
23 | Rios Cuellar Leslie Katherine | 14508 |
24 | Rosales Morales, Yesenia Lenny | 19909 |
25 | Rucabado Miranda, Jhovana Beatriz | 16848 |
26 | Salazar Sánchez, Manuel Julio | 4066 |
27 | Sanchez Ampuerio Mercedes | 7077 |
28 | Velasquez Ostos, Cristian Ever | 17835 |
29 | Vidaurre Sánchez, Mónica Araceli | 12982 |
0 comentarios:
Publicar un comentario