| PSICÒLOGOS HABILITADOS AL 23 OCTUBRE 2013- CDR-IX HUÀNUCO, PASCO Y UCAYALI | ||
| | CON APORTES CANCELADOS HASTA EL MES DE SETIEMBRE | |
| Nº | APELLIDOS Y NOMBRES | Nº COLEGIATURA |
| 1 | Aguirre Chavez, Leonarda | 9747 |
| 2 | Aguirre Gonzales, Marvin | 20077 |
| 3 | Albornoz Izquierdo ,Pedro Miguel | 14077 |
| 4 | Alvarado Espinoza ,Eliza Yovana | 15489 |
| 5 | Alvarado Chavez, Gladis | 14079 |
| 6 | Alvarez Espinoza,Liliana | 14240 |
| 7 | Antonio Magariño, Yesenia Rosa | 21114 |
| 8 | Apac Trujillo, Lucemi | 9886 |
| 9 | Aponte Daza, Helmer Maglorio | 20168 |
| 10 | Arévalo Campos, Fredy | 10751 |
| 11 | Arias Matos, Nancy Edith | 16825 |
| 12 | Arnedo Ordoñez, Eliana Maria | 13367 |
| 13 | Arratea Castro, Gregorio Nilo | 4817 |
| 14 | Arrunategui Chávez, Andrea | 9757 |
| 15 | Barrera Silva Flor angela | 8451 |
| 16 | Barreto Cano, María Isabel | 16377 |
| 17 | Barrios Dominguez, Celia | 13645 |
| 18 | Bazán Gallardo, Mirtha Neyrith | 9443 |
| 19 | Beraún Pré, Naty Melina | 9340 |
| 20 | Blancas Cajahuaman, Aida Jesús | 6899 |
| 21 | Cabrera Vela, Paula Rosa | 12414 |
| 22 | Cajas Tarazona, Soraya | 7635 |
| 23 | Candelario Saravia, Yanina Joyce | 11497 |
| 24 | Castañeda Varrillas, Guadalupe | 7885 |
| 25 | Cespedes Sobrado, Melvin Rildo | 18825 |
| 26 | Chacon Presentacion, Lucia Maruja | 14109 |
| 27 | Chagua Ramos, Lizbeth Yerita | 16562 |
| 28 | Chávez Matos, Enrique Estelio | 6879 |
| 29 | Cisneros Contreras, Katy Lisset | 11975 |
| 30 | Colqui Quiñonez, Jenny Rosario | 8697 |
| 31 | Condezo Durán, Luz Patricia | 7352 |
| 32 | Contreras Malpartida, Juana Isabel | 5403 |
| 33 | Cotrina Aviles, Alex Filiol | 19907 |
| 34 | Cristobal Loayza, Edward Walter | 13434 |
| 35 | Cruz Campos Carmen Elizabeth | 17908 |
| 36 | Daga Portal, Juana Ladimila | 9613 |
| 37 | Delgado Rivero, Danea Semiramis | 8693 |
| 38 | De La Cruz Sajamí, Araceli Roxana | 13431 |
| 39 | Díaz Briceño, José Carlos | 9041 |
| 40 | Dionicio Albornoz, Kira Arnulfa | 16582 |
| 41 | Domínguez Palpa, Francisca Amarilis | 4272 |
| 42 | Durand Cachay, Dany Patricia | 12907 |
| 43 | Espinoza Yanag, Yesmina | 16293 |
| 44 | Fano Campos, Javier | 4910 |
| 45 | Ferrer Cahuana, Oria | 15638 |
| 46 | Ferrer Gargate, Margarita Gladiz | 7219 |
| 47 | Figueroa Coz, Helen Janis | 16811 |
| 48 | Flores Arcentales, Liz Keyla | 12984 |
| 49 | Garcia Escolastico, Elma Alicia | 11174 |
| 50 | Godoy Cortez, Doris Maria | 9826 |
| 51 | Gomez Claudio, Moises Eduardo | 15482 |
| 52 | Gonzales Garcia, Medalí Carmen | 9045 |
| 53 | Guerra Tello, Ricardo Hernán | 6231 |
| 54 | Gutierrez Trujillo , Sulmila | 18826 |
| 55 | Hoyos Chavez, Pedro Omar | 12016 |
| 56 | Huanca Marcellini, Yesenia | 21115 |
| 57 | Huarancca Romero, Victoria Verònica | 20736 |
| 58 | Jaimes Rojas, Katherine Joely | 18984 |
| 59 | Jara Ortega, Carmen Reynalda | 7630 |
| 60 | Juan de Dios Sanchez , Ricardo | 19687 |
| 61 | Lagos Sarmiento, Palmira Ilene | 16824 |
| 62 | Lino Cespedes Asencia Celia | 6881 |
| 63 | Lozano Noreña Epifania | 5925 |
| 64 | Maíz Contreras, Betsy | 15920 |
| 65 | Malpartida Marquez, Maria Jaqueline | 5453 |
| 66 | Malpartida Quispe, Jessica Betsy | 9338 |
| 67 | Malpartida Ramirez, Lucila Juana | 9007 |
| 68 | Mallqui Cruz, Crisanto | 5154 |
| 69 | Marquez Davila, Glicerio Memoracion | 17905 |
| 70 | Martinez Lavado, Luvashka Nina | 12060 |
| 71 | Matos Villanueva, Gina Cecilia | 11495 |
| 72 | Medrano R eyes Sonia | 6873 |
| 73 | Mendoza Astete , Jenny Mariluz | 8450 |
| 74 | Mendoza Morales, Carmen | 8537 |
| 75 | Mercado Huertas Patricia Carmen | 6681 |
| 76 | Meza Minaya, Yenni Pilar | 8881 |
| 77 | Meza Pagano, Melissa Lizet | 17930 |
| 78 | Miraval Fabian, Manuel | 9442 |
| 79 | Montalvo Villogas, Jorge | 13540 |
| 80 | Noria Aliaga, Victor Manuel | 15481 |
| 81 | Onofre Chuco, María Gladys | 9042 |
| 82 | Panduro Atencia, Diana | 15485 |
| 83 | Pardave Trejo, Juan José | 4802 |
| 84 | Peña Antaurco, Judith | 8371 |
| 85 | Picoy Zambrano Janet Elvira | 14398 |
| 86 | Ponce Maylle, Adolfo Segundo | 13644 |
| 87 | Ponce Rojas, Dick | 13467 |
| 88 | Pollo Martel, Angela Carol | 14832 |
| 89 | Quijano Espinoza, Mijair | 12466 |
| 90 | Quijano Espinoza, Nadia Sirah | 12787 |
| 91 | Ramirez Vela, Segundo Jenaro | 3798 |
| 92 | Ramos Bezarreta, Zenia Zabdy | 16997 |
| 93 | Ramos Villar, Catherine luz | 8323 |
| 94 | Ricaldi Villanueva, Jessica Giovana | 11253 |
| 95 | Rios Castañeda, Vanessa | 11854 |
| 96 | Rios Laura, Juan | 9606 |
| 97 | Rivera Atencio Dennis Orlando | 14500 |
| 98 | Rivera Rosel Javier Alex | 11498 |
| 99 | Rodriguez Zelaya, Beky Ana | 15639 |
| 100 | Robles Rojas, Ronald Alex | 13465 |
| 101 | Rojas Ramón, Ruth Nora | 11070 |
| 102 | Rojas Sánchez, Jakeline | 9721 |
| 103 | Roncagliolo Egoavil, María Teresa | 3619 |
| 104 | Rocano Ponce, Euniice Lud | 20071 |
| 105 | Salazar Cespedes, Lincol Medardo | 20436 |
| 106 | Salazar Hinostroza, Ruli | 9342 |
| 107 | Samame Reategui, Jessica | 15473 |
| 108 | Sambrano Bazan, Helena Astrid | 19749 |
| 109 | Sánchez Infantas, Rosario Elva | 1369 |
| 110 | Sandoval Osorio, Faviola Ynes | 19903 |
| 111 | Santiago Teodoro, Gloria | 11028 |
| 112 | Sixto Dávila, Jorge Ricardo | 6877 |
| 113 | Solis Zevallos, Erwin Jacinto | 19716 |
| 114 | Suero Rojas, Edilberto Enrique | 1884 |
| 115 | Tarazona Clemente, Manuel | 7008 |
| 116 | Tello Luquillas, Patricia Lourdes | 7751 |
| 117 | Tello Santiago, Elith Ginna | 10667 |
| 118 | Torres Lopez Eugenia | 14395 |
| 119 | Trujillo Calderon, Liliam Olinda | 9341 |
| 120 | Trujillo Robles Marx Engels | 14396 |
| 121 | Vásquez Escobal, Jacqueline | 8455 |
| 122 | Verde Gonzales, Hegidio | 12080 |
| 123 | Zevallos Cruz, Jessy Janet | 19278 |
RPM: #962980967 - #970902777









11:26
CPsP


0 comentarios:
Publicar un comentario