| 20-09-13 | Cancelaron aportes de setiembre | |
| Nº | APELLIDOS Y NOMBRES | Nº COLEGIATURA |
| 1 | Alvarado Espinoza ,Eliza Yovana | 15489 |
| 2 | Apac Trujillo, Lucemi | 9886 |
| 3 | Arévalo Campos, Fredy | 10751 |
| 4 | Arratea Castro, Gregorio Nilo | 4817 |
| 5 | Arrunategui Chávez, Andrea | 9757 |
| 6 | Barreto Cano, María Isabel | 16377 |
| 7 | Blancas Cajahuaman, Aida Jesús | 6899 |
| 8 | Cajas Tarazona, Soraya | 7635 |
| 9 | Castañeda Varrillas, Guadalupe | 7885 |
| 10 | Chacon Presentacion, Lucia Maruja | 14109 |
| 11 | Chagua Ramos, Lizbeth Yerita | 16562 |
| 12 | Cisneros Contreras, Katy Lisset | 11975 |
| 13 | Colqui Quiñonez, Jenny Rosario | 8697 |
| 14 | Contreras Malpartida, Juana Isabel | 5403 |
| 15 | Cristobal Loayza, Edward Walter | 13434 |
| 16 | Cruz Campos Carmen Elizabeth | 17908 |
| 17 | Delgado Rivero, Danea Semiramis | 8693 |
| 18 | Dominguez Palpa, Francisca Amarilis | 4272 |
| 19 | Durand Cachay, Dany Patricia | 12907 |
| 20 | Figueroa Coz, Helen Janis | 16811 |
| 21 | Garcia Escolastico, Elma Alicia | 11174 |
| 22 | Godoy Cortez, Doris Maria | 9826 |
| 23 | Gomez Claudio, Moises Eduardo | 15482 |
| 24 | Gonzales Garcia, Medalí Carmen | 9045 |
| 25 | Guerra Tello, Ricardo Hernán | 6231 |
| 26 | Huarancca Romero, Victoria Verònica | 20736 |
| 27 | Jaimes Rojas, Katherine Joely | 18984 |
| 28 | Jara Ortega, Carmen Reynalda | 7630 |
| 29 | Lagos Sarmiento, Palmira Ilene | 16824 |
| 30 | Lino Cespedes Asencia Celia | 6881 |
| 31 | Lozano Noreña Epifania | 5925 |
| 32 | Malpartida Ramirez, Lucila Juana | 9007 |
| 33 | Marquez Davila, Glicerio Memoracion | 17905 |
| 34 | Medrano R eyes Sonia | 6873 |
| 35 | Mendoza Astete , Jenny Mariluz | 8450 |
| 36 | Mercado Huertas Patricia Carmen | 6681 |
| 37 | Meza Minaya, Yenni Pilar | 8881 |
| 38 | Meza Pagano, Melissa Lizet | 17930 |
| 39 | Montalvo Villogas, Jorge | 13540 |
| 40 | Noria Aliaga, Victor Manuel | 15481 |
| 41 | Onofre Chuco, María Gladys | 9042 |
| 42 | Peña Antaurco, Judith | 8371 |
| 43 | Picoy Zambrano Janet Elvira | 14398 |
| 44 | Ponce Maylle, Adolfo Segundo | 13644 |
| 45 | Ponce Rojas, Dick | 13467 |
| 46 | Pollo Martel, Angela Carol | 14832 |
| 47 | Ramirez Vela, Segundo Jenaro | 3798 |
| 48 | Ramos Bezarreta, Zenia Zabdy | 16997 |
| 49 | Ramos Villar, Catherine luz | 8323 |
| 50 | Rios Laura, Juan | 9606 |
| 51 | Rivera Rosel Javier Alex | 11498 |
| 52 | Rodriguez Zelaya, Beky Ana | 15639 |
| 53 | Rojas Ramón, Ruth Nora | 11070 |
| 54 | Rojas Sánchez, Jakeline | 9721 |
| 55 | Roncagliolo Egoavil, María Teresa | 3619 |
| 56 | Rocano Ponce, Euniice Lud | 20071 |
| 57 | Salazar Hinostroza, Ruli | 9342 |
| 58 | Samame Reategui, Jessica | 15473 |
| 59 | Sambrano Bazan, Helena Astrid | 19749 |
| 60 | Sanchez Infanta, Rosario Elva | 1369 |
| 61 | Santiago Teodoro, Gloria | 11028 |
| 62 | Solis Zevallos, Erwin Jacinto | 19716 |
| 63 | Suero Rojas, Edilberto Enrique | 1884 |
| 64 | Tarazona Clemente, Manuel | 7008 |
| 65 | Tello Luquillas, Patricia Lourdes | 7751 |
| 66 | Tello Santiago, Elith Ginna | 10667 |
| 67 | Torres Lopez Eugenia | 14395 |
| 68 | Trujillo Calderon, Liliam Olinda | 9341 |
| 69 | Trujillo Robles Marx Engels | 14396 |
| 70 | Verde Gonzales, Hegidio | 12080 |









4:28
CPsP


0 comentarios:
Publicar un comentario