Felicitamos a los Psicólogos ganadores de la plazas del Ministerio Público de Ucayali en el concurso del mes de Julio, deseándoles éxitos y un desempeño profesional eficiente y ético.
CARGO: | PSICOLOGO | COD: | PS | |||||||
NRO | DNI | APELL. PATERNO | APELL. MATERNO | NOMBRES | NOTA DE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS | NOTA DE EXAMEN PSICOTÉCNICO | NOTA DE EVALUACION CURRICULAR | PUNTAJE ENTREVISTA DE PANEL | NOTA FINAL | CONDICIÓN |
1 | 41737828 | ARNEDO | ORDOÑEZ | ELIANA MARIA | 15 | 18 | 21 | 26.00 | 80.00 | 1er, 2do Y 3er GANADOR DML II UCAYALI |
2 | 41017017 | DIAZ | AREVALO | ZOILA MILAGROS | 17 | 15 | 22 | 23.67 | 77.67 | |
3 | 29542599 | AREVALO | ROMAN | JACKELIN PATRICIA | 14 | 12 | 25 | 26.33 | 77.33 | |
4 | 40349778 | CAJAHUANCA | BUSTAMANTE | NAYELI MELCHORA | 14 | 13 | 24 | 24.67 | 75.67 | 4to y 5to Ganador DML I YARINACOCHA |
5 | 41452594 | AREVALO | CAMPOS | FREDY | 15 | 13 | 21 | 23.33 | 72.33 | |
6 | 41028108 | RAMIREZ | TUESTA | KEILER IVAN | 12 | 14 | 22 | 20.67 | 68.67 | 6to Ganador DML CAMPO VERDE |
7 | 42112616 | TRUJILLO | ROBLES | MARX ENGELS | 14 | 12 | 21 | 20.00 | 67.00 | 7mo y 8vo Ganador DML I PADRE ABAD |
8 | 22503415 | COELLO | ARRIETA | GUADALUPE DEL ROSARIO | 13 | 13 | 19 | 21.33 | 66.33 | |
9 | 43390014 | ESPINOZA | YANAG | YESMINA | 15 | 11 | 19.5 | 19.67 | 65.17 | 9no y 10mo Ganador DML I PUERTO INCA |
10 | 41721675 | QUIJANO | ESPINOZA | MIJAIR | 12 | 11 | 20.5 | 20.33 | 63.83 | |
11 | 22493457 | SALAMANCA | CORNEJO | LUIS FRANKLIN | 12 | 11 | 20 | 16.67 | 59.67 | 11vo Ganador DML I ATALAYA |
0 comentarios:
Publicar un comentario